raybet雷竞技官网

快捷导航 中考政策指南 2019热门中考资讯 中考成绩查询 历年中考分数线 中考志愿填报 各地2019中考大事记 中考真题及答案大全 历年中考作文大全 返回raybet雷竞技官网
您现在的位置:中考 > 中考报考 > 中考分数线 > 2020中考分数线 > 正文

2020年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)

来源:网络资源 编辑:中考网整理 2020-07-27 10:44:57

中考真题

2020年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)

 

2020年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 7 7
570 3 10
569 4 14
568 5 19
567 5 24
566 4 28
565 11 39
564 11 50
563 11 61
562 13 74
561 10 84
560 17 101
559 19 120
558 10 130
557 15 145
556 13 158
555 21 179
554 34 213
553 25 238
552 29 267
551 18 285
550 26 311
549 20 331
548 33 364
547 35 399
546 26 425
545 22 447
544 27 474
543 29 503
542 28 531
541 28 559
540 32 591
539 31 622
538 36 658
537 33 691
536 31 722
535 39 761
534 46 807
533 25 832
532 41 873
531 25 898
530 42 940
529 30 970
528 46 1016
527 38 1054
526 37 1091
525 43 1134
524 28 1162
523 25 1187
522 34 1221
521 42 1263
520 40 1303
519 40 1343
518 29 1372
517 43 1415
516 31 1446
515 36 1482
514 31 1513
513 36 1549
512 29 1578
511 29 1607
510 26 1633
509 43 1676
508 34 1710
507 35 1745
506 33 1778
505 45 1823
504 34 1857
503 38 1895
502 37 1932
501 40 1972
500 30 2002
499 30 2032
498 35 2067
497 32 2099
496 34 2133
495 33 2166
494 26 2192
493 45 2237
492 34 2271
491 29 2300
490 23 2323
489 25 2348
488 27 2375
487 27 2402
486 30 2432
485 41 2473
484 24 2497
483 36 2533
482 34 2567
481 28 2595
480 23 2618
479 23 2641
478 30 2671
477 22 2693
476 22 2715
475 19 2734
474 27 2761
473 23 2784
472 22 2806
471 20 2826
470 22 2848
469 28 2876
468 24 2900
467 23 2923
466 21 2944
465 22 2966
464 25 2991
463 26 3017
462 35 3052
461 17 3069
460 22 3091
459 23 3114
458 21 3135
457 28 3163
456 28 3191
455 20 3211
454 20 3231
453 20 3251
452 17 3268
451 17 3285
450 22 3307
449 22 3329
448 17 3346
447 18 3364
446 15 3379
445 18 3397
444 18 3415
443 11 3426
442 23 3449
441 25 3474
440 19 3493
439 14 3507
438 17 3524
437 28 3552
436 25 3577
435 11 3588
434 22 3610
433 7 3617
432 24 3641
431 7 3648
430 15 3663
429 17 3680
428 16 3696
427 12 3708
426 13 3721
425 13 3734
424 12 3746
423 14 3760
422 16 3776
421 10 3786
420 16 3802
419 13 3815
418 11 3826
417 11 3837
416 16 3853
415 12 3865
414 8 3873
413 19 3892
412 11 3903
411 18 3921
410 13 3934
409 10 3944
408 8 3952
407 10 3962
406 7 3969
405 11 3980
404 7 3987
403 8 3995
402 13 4008
401 8 4016
400 12 4028
400分以下 622 4650

 

  编辑推荐:

  2020年全国各省市中考录取分数线汇总

  最新中考资讯、中考政策、考前准备、中考预测、录取分数线等
 
  中考时间线的全部重要节点
 
  尽在"中考网"微信公众号

   
 

   欢迎使用手机、平板等移动设备访问中考网,2023中考一路陪伴同行!>>点击查看

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

  • 欢迎扫描二维码
    关注高考网微信
    ID:www_gaokao_com

  • 欢迎微信扫码
    关注初三学习社
    中考网官方服务号

中考报考

中考报名时间

中考查分时间

中考志愿填报

各省分数线

中考体育考试

中考中招考试

中考备考

中考答题技巧

中考考前心理

中考考前饮食

中考家长必读

中考提分策略

重点高中

北京重点中学

上海重点中学

广州重点中学

深圳重点中学

天津重点中学

成都重点中学

试题资料

中考压轴题

中考模拟题

各科练习题

单元测试题

初中期中试题

初中期末试题

中考大事记

北京中考大事记

天津中考大事记

重庆中考大事记

西安中考大事记

沈阳中考大事记

济南中考大事记

常识点

初中数学常识点

初中物理常识点

初中化学常识点

初中英语常识点

初中语文常识点

中考满分作文

初中资源

初中语文

初中数学

初中英语

初中物理

初中化学

中学百科

XML 地图 | Sitemap 地图